施設名称 | TJ中学校 | 施設ID | 点検日 | 平成30年5月10日 | ||||||||||
所管課 | 施設管理者 | 点検者 | ||||||||||||
番号 | 点検項目 | 点検結果 | 点検後の対応 | 備考 | ||||||||||
種別 | 部位 | 点検内容 | 無 | 有 | 不具合箇所 | 経過観察 | 自己対応 | 修繕 | 対応内容 | |||||
1 | 1 | 1.屋上、屋根 (ベランダ、庇) |
・雨漏りが発生した箇所がある(未修繕箇所) | □ | 1階1年生昇降口 | □ | □ | 教育委員会報告済み | ||||||
2 | 建物 | ・屋根葺材(瓦等)や附属物(アンテナ等)が、落下しそうな箇所がある | □ | □ | □ | □ | ||||||||
3 | ・雨樋やルーフドレンに、落ち葉や泥やゴミ等の詰まり、雑草等の繁殖がみられる | □ | 排水溝周りにゴミ | □ | □ | 清掃済み | ||||||||
4 | 2.外壁、軒裏 | ・タイルやモルタル等が、落下しそうな箇所がある | □ | □ | □ | □ | ||||||||
5 | 3.外部建具、 外部金物 |
・建具や窓格子等にガタツキ等があり、落下の危険性がみられる | □ | □ | □ | □ | ||||||||
6 | ・ガラスにひび割れがみられる | □ | □ | □ | □ | □ | 校内安全点検対応 | |||||||
7 | 4.室内 | ・室内に危険個所(壁タイル・モルタルの浮き、床のササクレ等)がある | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||
8 | ・雨漏りや配管漏水のシミ、カビ等がみられる | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
9 | 階段に危険個所(手すりのぐらつき等)がある | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
10 | 2 敷地 | 1.外構 | ・建物周囲に、がけ崩れや地滑り、擁壁のひび割れ等の危険箇所がある | □ | □ | □ | □ | |||||||
11 | ・フェンスや塀、案内板等の附属物等の破損や植栽の枝の落下等の危険個所がある | □ | □ | □ | □ | |||||||||
12 | ・門扉のレールに砂やゴミがたまっている | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
13 | 3 電気設備 | 1.弱電設備 | ・設備から異常な音や異臭がする | □ | □ | □ | □ | □ | 校内安全点検対応 | |||||
14 | ・器具に埃がたまっている | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
15 | ・無理なタコ足配線をしていたり、コードを机等で踏んでいたりしている | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
16 | 2.動力設備 | ・設備に異音、異臭、施錠不良がみられる | □ | □ | □ | □ | 業者定期点検項目 | |||||||
17 | ・固定器具がはずれ、電線が垂れ下がっていたり、樹木に接触したりしている | □ | □ | □ | □ | |||||||||
18 | 4 機械設備 | 1.給水・排水 設備 |
・水道の水に、臭いや色(錆水等)がある | □ | □ | □ | □ | □ | 校内安全点検対応 | |||||
19 | ・排水の流れが悪い、臭いがする | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
20 | ・他は乾いているのに、地面が常に濡れている箇所がある | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
21 | ・水道使用量が異常に増加している | □ | □ | □ | □ | 毎日水道検針でチェック | ||||||||
22 | ・各種設備に異音、異臭、漏水、詰り等の異常がみられる | □ | □ | □ | □ | □ | 校内安全点検対応 | |||||||
23 | 2.ガス設備 | ・ガス臭がする | □ | □ | □ | □ | □ | 校内安全点検対応 | 業者定期点検項目 | |||||
24 | 3.空調設備 | ・各種設備に破損、ぐらつき、異音等の異常がみられる | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||
25 | 5 その他設備 | 1. 防火・消防 用設備 |
・各種設備が障害物で作動を妨害されている | □ | □ | □ | □ | □ | 校内安全点検対応 | 業者定期点検項目 | ||||
26 | ・各種設備に異音、異臭、破損、液漏れ、ぐらつき等の異常がみられる | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
27 | ・避難経路(出入口、廊下、避難はしご、救助袋等周囲)に、障害物が置かれている | □ | □ | □ | □ | □ | ||||||||
28 | 2.昇降機等 | ・異音等の異常がみられる | □ | □ | □ | □ | 毎日使用時チェック | |||||||
29 | 水循環システム排水溝 | 屋上池 | 落ち葉や泥やゴミ等の詰まり、雑草等の繁殖がみられる | □ | 藻が大量発生中、排水溝ゴミ | □ | □ | (自由記入欄)に詳細、清掃済み | ||||||
30 | 3階 | □ | 同上 | □ | □ | □ | 同上 | |||||||
31 | 2階池 | □ | 同上 | □ | □ | □ | 同上 | |||||||
32 | 1階池 | □ | 同上 | □ | □ | 清掃済み | ||||||||
≪自由記入欄≫毎年、池に藻が大量発生し、昨年度より「池用除藻剤」を使用。5月10日に屋上池に「池用除藻剤」を2包散布し、今後経過観察をしていきます。屋上全ての排水溝周りを清掃、チェックした。プール棟もチェックし、雨樋、ルーフドレン周りを清掃した。 |